●新車値引き一口コメント
ミラの値引き交渉では、スズキアルトを筆頭にeKワゴンやR2、ホンダライフ、ピノなどと競合させましょう。
値引きの渋いうちは、下取り車があれば下取り車の高取りを狙って交渉しましょう。
●ダイハツ ミラ/ミラカスタム限界値引き額
11万円
●月販目標台数
6000台
●ミラ/ミラカスタム取り扱いディーラー
ダイハツ店
●価格帯
86万~137万2000円
●主要諸元
全長×全幅×全高(mm) | 3395×1475×1530-1540 | |
最小回転半径(m) | 4.2-4.5 | |
室内長×室内幅×室内高(mm) | 2000-2040×1350×1265-1290 | |
乗車定員(名) | 4 | |
車両重量(kg) | 740-870 | |
駆動方式 | FF 4WD | |
排気量(L) | 0.658 | |
最高出力 kW(PS)/r.p.m | 43(58)/7.200 | 38(52)/7.200 |
最大トルク N・m(kg・m)/r.p.m | 65(6.6)/4.000 | 60(6.1)/4.000 |
燃費(km/L) | 23.5-24.5 | 23.0 |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー |
ミラのグレード別リセールバリューは?
5年後、どのグレードがよりお得に売れるのか?5年落ちミラのリセールバリューを、グレードごとに調査しました。
※5年落ち走行5万キロ前後、修復歴なし、色白黒、年式なりの車両状態のデータです
ミラのグレード名 | 5年後の買取相場 | 当時の新車価格(円) | リセールバリュー |
---|---|---|---|
TX(5MT) | 5万円 | 720,000円 | 6.9% |
TX(CVT) | 5万円 | 785,000円 | 6.3% |
Xスペシャル(5MT) | 28万円 | 860,000円 | 32.5% |
TX(5MT) 4WD | 9万円 | 857,000円 | 9.0% |
TX(CVT) 4WD | 12万円 | 922,000円 | 13.0% |
Xスペシャル(5MT) 4WD | 4万円 | 997,000円 | 4.0% |
●有効な競合車
アルト eKワゴン R2 ライフ ピノ ミニカ キャロル プレオ