トヨタ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | アルファード | 157.9% |
2 | ランドクルーザー300 | 121.4% |
3 | ハイエース | 119.2% |
4 | ヴェルファイア | 104.7% |
5 | シエンタ | 88.9% |
6 | カローラクロス | 88.3% |
7 | プリウス | 85.7% |
8 | クラウンスポーツ | 83.7% |
ヴォクシー | 96.2% | |
ノア | 94.4% | |
GR86 | 91.5% | |
ライズ | 90.9% | |
ヤリスクロス | 90.6% | |
アクア | 89.1% | |
GRヤリス | 88.5% | |
ルーミー | 87.2% | |
RAV4 | 85.3% | |
ハイラックス | 85.2% | |
ハリアー | 82.8% | |
GRスープラ | 82.6% | |
ヤリス | 82.3% | |
カローラツーリング | 81.5% | |
カローラスポーツ | 79.8% | |
クラウンクロスオーバー | 79.7% | |
カローラ | 79.2% | |
クラウンセダン | データ無し | |
ランドクルーザー250 | データ無し |
レクサス車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | レクサスLX | 95.9% |
2 | レクサスRX | 95.3% |
3 | レクサスNX | 86.9% |
4 | レクサスIS | 81.4% |
5 | レクサスUX | 80.4% |
6 | レクサスRC | 76.4% |
7 | レクサスRZ | 76.0% |
8 | レクサスES | 75.6% |
9 | レクサスLC | 70.2% |
10 | レクサスLS | 69.0% |
11 | レクサスLM | データ無し |
11 | レクサスGX | データ無し |
11 | レクサスLBX | データ無し |
日産車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | GT-R | 109.2% |
2 | フェアレディZ | 93.3% |
3 | セレナ | 87.1% |
4 | オーラ | 82.9% |
5 | エクストレイル | 81.6% |
6 | デイズ | 80.0% |
7 | エルグランド | 78.2% |
8 | ルークス | 77.1% |
9 | キックス | 75.8% |
10 | ノート | 75.4% |
11 | アリア | 72.5% |
12 | サクラ | 49.5% |
13 | リーフ | 46.9% |
ホンダ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | シビック タイプR | 108.2% |
2 | ヴェゼル | 90.0% |
3 | N-VAN | 89.5% |
4 | ステップワゴン | 89.0% |
5 | NBOX | 83.3% |
6 | フリード | 83.0% |
7 | NONE | 81.6% |
8 | N-WGN | 80.5% |
9 | フィット | 79.0% |
10 | ZR-V | 78.0% |
11 | シビック | 73.1% |
12 | WR–V | データ無し |
マツダ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | CX-3 | 85.2% |
2 | CX-5 | 84.7% |
3 | CX-8 | 83.3% |
4 | ロードスター | 82.5% |
5 | マツダ2 | 80.4% |
6 | マツダ3ファストバック | 79.8% |
7 | マツダ3セダン | 78.0% |
8 | CX-30 | 75.0% |
9 | CX-60 | 69.9% |
10 | マツダ6ワゴン | 69.7% |
11 | MX-30 | 66.1% |
12 | マツダ6セダン | 65.0% |
13 | CX-80 | データ無し |
三菱車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | デリカミニ | 91.9% |
2 | デリカD5 | 87.5% |
3 | アウトランダーPHEV | 73.7% |
4 | エクリプスクロス | 71.2% |
5 | トライトン | データ無し |
スバル車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | インプレッサ | 91.7% |
2 | クロストレック | 87.8% |
3 | フォレスター | 87.0% |
4 | レガシィアウトバック | 82.0% |
5 | レヴォーグ | 78.7% |
5 | レヴォーグレイバック | 78.7% |
7 | WRX S4 | 72.9% |
スズキ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | ジムニーシエラ | 108.2% |
2 | ジムニー | 105.3% |
3 | ハスラー | 95.1% |
4 | スペーシア | 88.9% |
5 | ワゴンRスマイル | 87.0% |
6 | エブリイワゴン | 84.4% |
7 | ソリオ | 84.0% |
8 | クロスビー | 83.9% |
9 | アルト | 82.7% |
10 | ラパン | 81.8% |
11 | スイフト | 80.0% |
12 | ワゴンR | 77.8% |
13 | エスクード | 65.9% |
14 | フロンクス | データ無し |
14 | ジムニーノマド | データ無し |
ダイハツ車のリセールバリューランキング!
当年もの~10年落ちまでのリセールバリュー、輸出情報、今後のリセール予想など、詳細なリセールは車名をタップ!
順位 | 車名 | 1年落ちリセール |
1 | タフト | 88.8% |
2 | タント | 86.9% |
2 | アトレー | 86.9% |
4 | ムーヴキャンバス | 85.8% |
5 | コペン | 83.4% |
6 | ミラトコット | 82.6% |
7 | ミライース | 80.4% |
8 | ムーヴ | 80.1% |
9 | ロッキー | 79.1% |