業者オークション相場を元にプロの車屋が調べたフィットのリセールバリューを紹介しています。リセール・残価率は都度更新しています。
フィットの当年ものリセールバリュー/残価率
当年もの平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
78.9% | 84.5% | 76.1% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 ホーム | 189.4万円 | 151万円 | 79.7% |
1.5 ベーシック | 165.5万円 | 135万円 | 81.5% |
e:HEV ホーム | 225万円 | 170万円 | 75.5% |
e:HEV ホーム ブラックスタイル | 237.1万円 | 187万円 | 78.8% |
e:HEV RS | 244.7万円 | 194万円 | 79.2% |
※走行距離は未使用~5千㎞以下
フィットの1年落ちリセールバリュー/残価率
1年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
79.0% | 86.0% | 70.8% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 ホーム | 186.3万円 | 145万円 | 77.8% |
1.5 RS | 201.8万円 | 175万円 | 86.7% |
e:HEV ホーム | 221.9万円 | 158万円 | 71.2% |
e:HEV RS | 241.6万円 | 197万円 | 81.5% |
e:HEV クロスター | 247.1万円 | 193万円 | 78.1% |
※走行距離は未使用~2万㎞以下
フィットの2年落ちリセールバリュー/残価率
2年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
73.2% | 76.9% | 67.4% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 ホーム | 176.7万円 | 133万円 | 75.2% |
1.3 ベーシック | 155.7万円 | 118万円 | 75.7% |
e:HEV ホーム | 211.7万円 | 151万円 | 71.3% |
e:HEV リュクス | 242.6万円 | 173万円 | 71.3% |
e:HEV クロスター | 228.8万円 | 166万円 | 72.5% |
※走行距離は1千㎞~4万㎞以下
フィットの3年落ちリセールバリュー/残価率
3年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
73.7% | 104.6% | 50.0% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 ホーム | 176.7万円 | 150万円 | 84.8% |
1.3 ベーシック | 155.7万円 | 132万円 | 84.7% |
e:HEV ホーム | 211.7万円 | 142万円 | 67.0% |
e:HEV リュクス | 242.6万円 | 157万円 | 64.7% |
e:HEV クロスター | 228.8万円 | 154万円 | 67.3% |
※走行距離は5千㎞~5万㎞以下
フィットの4年落ちリセールバリュー/残価率
4年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
70.9% | 99.5% | 50.0% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 ホーム | 171.8万円 | 151万円 | 87.8% |
1.3 ベーシック | 155.7万円 | 131万円 | 84.1% |
e:HEV ホーム | 206.8万円 | 130万円 | 62.8% |
e:HEV リュクス | 232.7万円 | 143万円 | 61.4% |
e:HEV ベーシック | 199.7万円 | 117万円 | 58.5% |
※走行距離は1万㎞~6万㎞以下
フィットの5年落ちリセールバリュー/残価率
5年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
54.1% | 86.5% | 45.5% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G F | 142.8万円 | 87万円 | 60.9% |
1.3 13G L ホンダセンシング | 165.3万円 | 111万円 | 67.1% |
ハイブリッド F | 181.5万円 | 84万円 | 46.2% |
ハイブリッド L ホンダセンシング | 207.9万円 | 98万円 | 47.1% |
ハイブリッド S ホンダセンシング | 220.5万円 | 109万円 | 49.4% |
※走行距離は1万㎞~7万㎞以下
下取り車があるなら相場を調べておこう
車の買い替えなどでディーラーへ行くなら、事前に下取り車の相場を調べておくと、ディーラーの査定が高いか安いかの判断が出来ます。
以下の買取店で一度査定を受けておくと、ディーラーの査定額に惑わされず、値引き交渉を有利に進める事が出来るでしょう。
MOTAなら最大10社の査定額をスマホで確認できます。査定額が高い上位3社からしか連絡が来ないので、最高額が分かりつつ電話ラッシュもないので、自分のペースで売却する事が出来ます。
ディーラーや買取店で査定額が付かなければ廃車買取業者に依頼する
ディーラーや買取店で査定額が付かなければ、廃車業者に直接売った方が高くなる可能性があります(廃車なら買取店はマージンだけ取って廃車業者へ渡すだけ)。
廃車の目安はグーネットやカーセンサーで下取り車に近い条件の車両が20万円以下で売られていたら、その車両はほぼ廃車価格の仕入れです。その場合は廃車業者に直接売った方が高くなる可能性が高いでしょう。事故車や不動車も以下の廃車業者に売れます。
フィットの6年落ちリセールバリュー/残価率
6年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
47.2% | 56.6% | 30.3% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G F | 142.8万円 | 77万円 | 53.9% |
1.3 13G L ホンダセンシング | 165.3万円 | 88万円 | 53.2% |
ハイブリッド F | 181.5万円 | 75万円 | 41.3% |
ハイブリッド L ホンダセンシング | 207.9万円 | 87万円 | 41.8% |
ハイブリッド S ホンダセンシング | 220.5万円 | 102万円 | 46.2% |
※走行距離は2万㎞~8万㎞以下
フィットの7年落ちリセールバリュー/残価率
7年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
39.1% | 54.4% | 23.5% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G L ホンダセンシング | 165.3万円 | 78万円 | 47.1% |
1.3 13G F | 142.8万円 | 58万円 | 40.6% |
ハイブリッド F | 181.5万円 | 58万円 | 31.9% |
ハイブリッド L ホンダセンシング | 207.9万円 | 76万円 | 36.5% |
ハイブリッド S ホンダセンシング | 220.5万円 | 87万円 | 39.4% |
※走行距離は3万㎞~9万㎞以下
フィットの8年落ちリセールバリュー/残価率
8年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
32.6% | 40.7% | 16.1% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G Fパッケージ | 142.5万円 | 54万円 | 37.8% |
1.3 13G Lパッケージ | 156.2万円 | 60万円 | 38.4% |
ハイブリッド Fパッケージ | 179.6万円 | 50万円 | 27.8% |
ハイブリッド Lパッケージ | 195.9万円 | 55万円 | 28.0% |
ハイブリッド Sパッケージ | 205.9万円 | 64万円 | 31.0% |
※走行距離は4万㎞~10万㎞以下
フィットの9年落ちリセールバリュー/残価率
9年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
27.0% | 47.5% | 8.3% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G Fパッケージ | 142万円 | 45万円 | 31.6% |
1.3 13G Lパッケージ | 155.7万円 | 49万円 | 31.4% |
ハイブリッド Fパッケージ | 179.6万円 | 43万円 | 23.9% |
ハイブリッド Lパッケージ | 195.9万円 | 46万円 | 23.4% |
ハイブリッド Sパッケージ | 205.9万円 | 51万円 | 24.7% |
※走行距離は5万㎞~12万㎞以下
フィットの10年落ちリセールバリュー/残価率
10年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
22.3% | 37.2% | 8.4% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.3 13G Fパッケージ | 139.8万円 | 33万円 | 23.6% |
1.3 13G Lパッケージ | 150.2万円 | 40万円 | 26.6% |
ハイブリッド Fパッケージ | 176.9万円 | 34万円 | 19.2% |
ハイブリッド Lパッケージ | 188.2万円 | 37万円 | 19.6% |
ハイブリッド Sパッケージ | 198.5万円 | 45万円 | 22.6% |
※走行距離は5万㎞~13万㎞以下
フィットは輸出でリセールが熱い?フィットの輸出仕向け国
フィットの輸出傾向 ~
※輸出相場のイメージ(あくまでイメージです) | |
高輸出 | 新車乗り出し価格に対しておよそマイナス50万~プレ値相場まで。国内需要より高い。金額的に一番高い位置での輸出該当になります。 |
中輸出 | 国内需要の相場とせめぎ合いますが、国内需要より高くなるケースも。この相場で販売店が仕入れて店頭に並べても、日本人に対して高くて中々売れないレベルも含む。 |
底値支え型 | 車が動く状態なら、距離を走っても修復歴ありでも古くても輸出で値段が付く車。車種や年式、状態によって仕向け国の条件に合えば10万~100万越えのケースも。 |
フィット リセールバリュー今後の見通し