業者オークション相場を元にプロの車屋が調べたヤリスクロスのリセールバリューを紹介しています。リセール・残価率は都度更新しています。
ヤリスクロスの当年ものリセールバリュー/残価率
当年もの平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
93.7% | 105.0% | 86.6% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 Z | 243.5万円 | 211万円 | 86.6% |
ハイブリッドZ | 280.9万円 | 267万円 | 95.0% |
ハイブリッド GRスポーツ | 295.4万円 | 273万円 | 92.4% |
ハイブリッドZ アドベンチャー | 292.5万円 | 266万円 | 90.9% |
ハイブリッドX | 229.5万円 | 238万円 | 103.7% |
※走行距離は未使用~5千㎞以下
ヤリスクロスの1年落ちリセールバリュー/残価率
1年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
90.6% | 111.6% | 84.1% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 Z | 223.2万円 | 203万円 | 90.9% |
1.5 G | 202万円 | 187万円 | 92.5% |
ハイブリッドZ | 260.6万円 | 249万円 | 95.5% |
ハイブリッド GRスポーツ | 275万円 | 246万円 | 89.4% |
ハイブリッドZ アドベンチャー | 293.6万円 | 250万円 | 85.1% |
※走行距離は未使用~2万㎞以下
ヤリスクロスの2年落ちリセールバリュー/残価率
2年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
90.0% | 101.3% | 80.6% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 Z | 223.2万円 | 200万円 | 89.6% |
1.5 G | 202万円 | 181万円 | 89.6% |
ハイブリッドZ | 260.6万円 | 239万円 | 91.7% |
ハイブリッドG | 239.4万円 | 213万円 | 88.9% |
ハイブリッドZ アドベンチャー | 270.5万円 | 245万円 | 90.5% |
※走行距離は1千㎞~4万㎞以下
ヤリスクロスの3年落ちリセールバリュー/残価率
3年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
88.3% | 102.1% | 79.1% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 Z | 221万円 | 206万円 | 93.2% |
1.5 G | 202万円 | 184万円 | 91.0% |
1.5 X | 189.6万円 | 157万円 | 82.8% |
ハイブリッドZ | 258.4万円 | 230万円 | 89.0% |
ハイブリッドG | 239.4万円 | 205万円 | 85.6% |
※走行距離は5千㎞~5万㎞以下
ヤリスクロスの4年落ちリセールバリュー/残価率
4年落ち平均リセール(残価率) | リセール上限残価率 | リセール下限残価率 |
85.0% | 101.0% | 69.0% |
グレード | 新車価格 | 平均買取相場 | リセール 残価率 |
1.5 Z | 221万円 | 213万円 | 96.3% |
1.5 G | 202万円 | 181万円 | 89.6% |
1.5 X | 189.6万円 | 142万円 | 74.8% |
ハイブリッドZ | 258.4万円 | 218万円 | 84.3% |
ハイブリッドG | 239.4万円 | 192万円 | 80.2% |
※走行距離は1万㎞~6万㎞以下
ヤリスクロスは輸出でリセールが熱い?ヤリスクロスの輸出仕向け国
ヤリスクロスの輸出傾向 底値支え型~中輸出
※輸出相場のイメージ(あくまでイメージです) | |
高輸出 | 新車乗り出し価格に対しておよそマイナス50万~プレ値相場まで。国内需要より高い。金額的に一番高い位置での輸出該当になります。 |
中輸出 | 国内需要の相場とせめぎ合いますが、国内需要より高くなるケースも。この相場で販売店が仕入れて店頭に並べても、日本人に対して高くて中々売れないレベルも含む。 |
底値支え型 | 車が動く状態なら、距離を走っても修復歴ありでも古くても輸出で値段が付く車。車種や年式、状態によって仕向け国の条件に合えば10万~100万越えのケースも。 |
ヤリスクロス リセールバリュー今後の見通し
ヤリスクロスのリセールは、当年物~1年落ちは、シンガポール等の輸出によって、ハイブリッドのリセールが高く、年数が経過するとバングラデッシュやロシアの輸出により、ガソリン車のリセールが高くなります。
上記の輸出に加えて国内需要も高く、高リセールを維持しています。
ヤリスクロスの今後のリセールは、輸出による影響が強いため為替が現状より円高傾向になると、相場は下げ傾向になるでしょう。
為替が極端に変動しなければ、現状のリセールを維持していくでしょう。