<景品表示法に基づく表記> 本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。

国産車10年落ち10万キロのリセールバリュー総合ランキング2022年版

国産車10年落ちリセールをチェック!

夢カーチャンネルの動画で紹介した、国産車の10年落ちのリセールバリューランキングのデータを紹介します。

※【2022年版!】10年経っても高く売れる車総合ランキング。10年落ちリセールバリューランキング!

2022年11月調査 10年落ち国産車総合リセールバリューランキングのデータ

※2022年11月時点で見れる業者オークションの取引価格からリセールを算出しています。

※リセールバリューは、10年落ち・走行4万km~でデータの取れた全グレードの平均値から出しています。

順位 10年落ち 平均走行距離 買取相場
(万円)
リセール
1 FJクルーザー カラーパッケージ 7.5万㎞ 246 75.7%
2 ランサー GSRエボリューションⅩ MT 9.1万㎞ 279 73.7%
3 GT-R ピュアエディション 7.9万㎞ 634 72.9%
4 RX-8 スピリットR MT 7.6万㎞ 227 69.8%
5 ランドクルーザープラド 2.7TX 10.2万㎞ 213 64.5%
6 ランドクルーザー200 ZX 5.4万㎞ 403 64.0%
7 ジムニー クロスアドベンチャー AT 7.4万㎞ 96 58.8%
8 86 GT MT 8.7万㎞ 138 57.3%
9 シビックタイプR ユーロ 6.7万㎞ 170 56.7%
10 インプレッサ WRX STI セダン 8.7万㎞ 211 56.4%
11 ハイエースワゴン GL 11.3万㎞ 139 51.5%
12 ロードスター RS 8.7万㎞ 132 50.8%
13 BRZ S MT 8.9万㎞ 135 48.3%
14 AZオフロード XCターボ 6.5万㎞ 76 48.1%
15 ラッシュ G 4WD 9.8万㎞ 90 47.9%
16 ハイエースバン ロング スーパーGL ディーゼル 13.1万㎞ 142 46.0%
17 ジムニーシエラ クロスアドベンチャー MT 13.3万㎞ 70 42.0%
18 アリオン A15Gパッケージ リミテッド 7.9万㎞ 78 41.7%
19 コペン 10thアニバーサリーエディション AT 9.7万㎞ 75 41.7%
20 プレミオ 1.5F Lパッケージ 7.1万㎞ 74 40.9%
21 フェアレディZ ロードスター バージョンT 7.2万㎞ 198 40.7%
22 iQ 130G MTゴー 6.1万㎞ 66 40.0%
23 レクサスIS F ベースグレード 6.3万㎞ 315 39.6%
24 キックス RX AT 7.4万㎞ 57 38.9%
25 スイフトスポーツ MT 9.6万㎞ 57 33.9%
26 アルファード 240S 10.5万㎞ 115 33.9%
27 ウィッシュ 1.8S 9.9万㎞ 72 33.8%
28 パジェロ 3.2ロング エクシード 11.6万㎞ 138 33.5%
29 RAV4 スタイル 10.3万㎞ 73 33.2%
30 エブリイワゴン PZターボ 9.4万㎞ 47 32.9%
順位 10年落ち 平均走行距離 買取相場
(万円)
リセール
31 ハリアー240G Lパッケージ アルカンターラセレクション 8.2万㎞ 90 32.7%
32 パジェロミニ VRターボ 8.0万㎞ 49 32.6%
33 NV350キャラバンワゴン DX 9.3万㎞ 79 32.5%
34 スクラムワゴン PZターボ 7.3万㎞ 47 31.8%
35 ヴェルファイア 2.4Z 9.8万㎞ 106 31.3%
36 CR-V 20G 10.0万㎞ 78 31.2%
37 フォレスター 2.0XTアイサイト 9.6万㎞ 91 31.0%
38 アルファードハイブリッド SR 14.3万㎞ 141 31.0%
39 マツダスピードアクセラ ベースグレード 7.8万㎞ 83 30.7%
40 ヴァンガード 240S Sパッケージ 10.3万㎞ 79 30.4%
41 オーリス 150X Sパッケージ 9.2万㎞ 60 30.3%
42 デリカD5 2.4Gパワーパッケージ 11.7万㎞ 93 30.3%
43 レクサスRX450h Fスポーツ 9.9万㎞ 203 30.1%
44 エスクード クロスアドベンチャー 9.6万㎞ 70 29.8%
45 ヴェルファイアハイブリッド ZR 13.6万㎞ 135 29.7%
46 NONE プレミアム Lパッケージ 7.2万㎞ 41 29.5%
47 NBOX G Lパッケージ 8.9万㎞ 39 29.1%
48 NBOXカスタム G Lパッケージ 9.9万㎞ 45 29.0%
49 スバルXV 2.0i-Lアイサイト 8.8万㎞ 71 28.8%
50 アウトランダー 24Gセーフティパッケージ 9.3万㎞ 78 28.0%
51 NBOX+カスタム G Lパッケージ 8.5万㎞ 46 27.9%
52 カローラアクシオ 1.5G 6.3万㎞ 44 27.7%
53 カローラフィールダー 1.5X 11.6万㎞ 42 27.4%
54 コルト ラリーアート バージョンR 8.2万㎞ 54 27.2%
55 エスティマハイブリッド アエラス 13.0万㎞ 108 26.6%
56 NBOX+ G Lパッケージ 9.4万㎞ 38 26.0%
57 ハリアーハイブリッド プレミアムSパッケージ 10.8万㎞ 123 25.9%
58 ノア Si 9.6万㎞ 64 25.4%
59 アルトラパン 10thアニバーサリー 6.8万㎞ 31 25.2%
60 カムリ ハイブリッドGパッケージ 11.7万㎞ 80 25.2%
61 RVR G 9.6万㎞ 56 25.0%
62 ミラココア プラスX 8.0万㎞ 32 24.8%
63 ステップワゴンスパーダZ クールスピリット 11.1万㎞ 69 24.7%
64 エスティマ 2.4アエラス 10.9万㎞ 74 24.6%
65 マークX 250G 8.1万㎞ 66 24.4%
66 テリオスキッド カスタム L 9.4万㎞ 34 24.3%
67 ビーゴ CXリミテッド 10.9万㎞ 46 24.2%
68 ルクラカスタム Rリミテッド 5.8万㎞ 35 24.1%
69 プリウスα S 11.7万㎞ 59 23.6%
70 シーマ VIP 5.9万㎞ 182 23.1%
71 レクサスGS350 Fスポーツ 9.3万㎞ 156 22.9%
72 エクストレイル 20X 4WD 11.2万㎞ 56 22.9%
73 エブリイ PA 10.0万㎞ 22 22.7%
74 ジューク 15RX タイプV 9.2万㎞ 41 22.5%
75 プリウス S 12.6万㎞ 52 22.4%
76 ヴォクシー ZS煌2 11.1万㎞ 58 22.2%
77 アトレーワゴン カスタムターボRS 9.2万㎞ 33 22.2%
78 フレアカスタムスタイル XS 8.0万㎞ 30 22.2%
79 エルグランド 250ハイウェイスター アーバンクロム 10.7万㎞ 80 22.1%
80 CR-Z αブラックレーベル 9.7万㎞ 55 21.9%
81 レクサスCT バージョンL 9.5万㎞ 94 21.9%
82 バモス G 8.3万㎞ 30 21.8%
83 アクア S 11.7万㎞ 39 21.8%
84 CX-5 XD 11.0万㎞ 56 21.7%
85 フリードスパイク Gジャストセレクション 9.4万㎞ 40 21.6%
86 フリードハイブリッド ジャストセレクション 11.0万㎞ 50 21.5%
87 イスト 150X 19.1万㎞ 38 21.4%
88 フリードスパイクハイブリッド ジャストセレクション 11.3万㎞ 49 21.4%
89 フリード Gジャストセレクション 9.5万㎞ 40 21.3%
90 プリウスPHV S 11.2万㎞ 67 20.9%
91 オデッセイ アブソルート 8.6万㎞ 61 20.9%
92 アコードツアラー タイプS 9.0万㎞ 80 20.7%
93 アイシス 1.8プラタナ Vセレクション 9.2万㎞ 46 20.7%
94 アルティス Gパッケージ 13.6万㎞ 65 20.5%
95 スイフト RS AT 8.9万㎞ 28 20.4%
96 インサイトエクスクルーシブ XL インターナビセレクト 9.8万㎞ 52 20.3%
97 プロボックスバン DXコンフォートパッケージ 13.1万㎞ 25 20.1%
98 パレットSW リミテッド2 8.4万㎞ 30 20.0%
99 レクサスLS600h Fスポーツ 9.2万㎞ 242 19.7%
100 ベルタ XLパッケージ 5.2万㎞ 29 19.6%
101 レクサスIS250 Fスポーツ 8.5万㎞ 87 19.3%
102 エリシオンプレステージ SG 8.3万㎞ 76 19.3%
103 スカイラインクーペ 370GT 7.8万㎞ 80 19.0%
104 レガシィB4 2.0GT DITアイサイト 9.3万㎞ 67 18.9%
105 モコ X 8.3万㎞ 22 18.8%
106 ワゴンRスティングレー X 9.0万㎞ 25 18.8%
107 タントカスタム X 9.5万㎞ 29 18.7%
108 カローラルミオン 1.5G 9.8万㎞ 33 18.6%
109 サクシードバン UL 18.9万㎞ 27 18.6%
110 ルークス ハイウェイスター 8.5万㎞ 27 18.4%
111 パレット リミテッド2 7.4万㎞ 24 18.3%
112 インプレッサスポーツ 2.0iアイサイト 9.4万㎞ 40 18.2%
113 ブレイド G 4.5万㎞ 49 18.2%
114 ムラーノ 250XL 9.7万㎞ 54 18.2%
115 MRワゴン X 8.4万㎞ 22 18.1%
116 eKスポーツ Rターボ 8.1万㎞ 25 18.1%
117 ワゴンR FX 6.9万㎞ 20 18.0%
118 フィットシャトルハイブリッド スマートセレクション 10.7万㎞ 35 17.9%
119 ポルテ 1.5F 7.7万㎞ 29 17.7%
120 アクセラスポーツ 20S スカイアクティブ 9.0万㎞ 38 17.7%
121 プレオ L 4.1万㎞ 17 17.6%
122 ムーヴカスタム Xリミテッド 8.5万㎞ 25 17.6%
123 スカイラインクロスオーバー 370GT 7.4万㎞ 73 17.4%
124 アルト F 6.3万㎞ 14 17.3%
125 レガシィツーリングワゴン 2.0GT DIT 11.4万㎞ 62 17.3%
126 ヴィッツ 1.3F 9.4万㎞ 22 16.9%
127 ムーヴコンテ カスタム G 9.8万㎞ 24 16.9%
128 フレアワゴン ISリミテッド 8.0万㎞ 21 16.7%
129 ライフ G 7.4万㎞ 18 16.7%
130 ソリオバンディット ベースグレード 10.1万㎞ 28 16.6%
131 AZワゴンカスタムスタイル XSリミテッド 8.3万㎞ 22 16.6%
132 スペイド 1.5F 8.1万㎞ 27 16.5%
133 ストリーム ZSスポーティエディション 11.3万㎞ 33 16.3%
134 シエンタ ダイス 9.6万㎞ 27 16.1%
135 アルトエコ S 8.1万㎞ 16 16.1%
136 インサイト G 11.5万㎞ 31 16.1%
137 レクサスHS250h バージョンI 8.9万㎞ 73 16.0%
138 クラウン 2.5アスリート 12.8万㎞ 68 16.0%
139 レガシィアウトバック 2.5iアイサイト 10.6万㎞ 50 16.0%
140 タント X 8.7万㎞ 21 15.9%
141 アテンザセダン XD Lパッケージ 8.8万㎞ 54 15.9%
142 SAI S 8.8万㎞ 55 15.9%
143 ラクティス 1.5G 8.4万㎞ 27 15.8%
144 デュアリス 20G 9.4万㎞ 36 15.6%
145 ピクシススペース X 8.7万㎞ 19 15.6%
146 フィットシャトル 15X 9.2万㎞ 26 15.6%
147 デミオ 13-スカイアクティブ 9.0万㎞ 21 15.6%
148 ソリオ ブラック&ホワイト 10.1万㎞ 26 15.4%
149 インプレッサG4 2.0i-Sアイサイト 9.3万㎞ 36 15.4%
150 オッティ S 6.3万㎞ 16 15.2%
151 フィットハイブリッド 10thアニバーサリー 10.0万㎞ 25 15.2%
152 ピクシスエポック X 7.0万㎞ 15 15.1%
153 ミライ―ス X 8.4万㎞ 15 15.1%
154 アイミーブ M 6.7万㎞ 39 15.0%
155 タントエグゼカスタム RS 9.6万㎞ 23 14.9%
156 フレア XG 6.7万㎞ 17 14.8%
157 ミラ X 6.0万㎞ 14 14.7%
158 アクセラ 20E スカイアクティブ 7.4万㎞ 30 14.6%
159 ゼストスパーク ダイナミックスペシャル 9.3万㎞ 19 14.6%
160 キャロル GS 6.0万㎞ 14 14.6%
161 ティーダ 15M SV+プラズマ 7.9万㎞ 23 14.4%
162 アコード タイプS 9.3万㎞ 52 14.3%
163 ムーヴ L 7.6万㎞ 16 14.3%
164 デリカD2 S 9.3万㎞ 23 13.9%
165 ギャランフォルティス スーパーエクシード 4.7万㎞ 29 13.9%
166 フィット 13G 10thアニバーサリー 8.8万㎞ 19 13.9%
167 シルフィ X 8.9万㎞ 29 13.8%
168 アテンザワゴン XD 11.1万㎞ 40 13.8%
169 ステップワゴン G HDDナビスマートスタイルエディション 11.0万㎞ 35 13.7%
170 ラティオ X 7.1万㎞ 20 13.6%
171 バモスホビオ プロ 12.0万㎞ 17 13.4%
172 ノート X DIG-S 8.6万㎞ 20 13.3%
173 SX4 1.5G 17.6万㎞ 22 13.3%
174 ステラ L 8.7万㎞ 15 13.2%
175 AZワゴン XG 7.0万㎞ 14 12.9%
176 ビアンテ アイストップ スマートエディション2 8.6万㎞ 29 12.8%
177 アテンザスポーツ 25Z MT 13.2万㎞ 35 12.7%
178 クラウンハイブリッド Gパッケージ 11.1万㎞ 78 12.6%
179 パッソ 1.0Xユルリ 8.1万㎞ 14 12.4%
180 アテンザスポーツワゴン 20S 8.2万㎞ 29 12.3%
181 ティーダラティオ 15M 8.5万㎞ 21 12.3%
182 ベリーサ C 7.9万㎞ 19 12.3%
183 センチュリー ベースグレード 14.5万㎞ 147 12.2%
184 レジェンド ベースグレード 8.4万㎞ 74 11.9%
185 エクシーガ 2.5iアイサイト 10.5万㎞ 30 11.9%
186 セレナ ハイウェイスターVエアロセレクション 11.6万㎞ 33 11.8%
187 キューブ 15X インディゴ+プラズマ 8.7万㎞ 18 11.8%
188 eKワゴン MX 6.8万㎞ 12 11.7%
189 トレジア 1.3iスポーツリミテッド 7.5万㎞ 18 11.7%
190 マークXジオ エアリアル 9.9万㎞ 32 11.5%
191 フーガハイブリッド ベースグレード 10.1万㎞ 67 11.5%
192 トッポ M 7.9万㎞ 12 11.4%
193 ミラージュ M 6.4万㎞ 13 10.9%
194 ランディ 20S 11.7万㎞ 24 10.8%
195 アベンシスワゴン Xi 10.8万㎞ 27 10.8%
196 アイ ビバーチェ 6.7万㎞ 13 10.6%
197 ディアスワゴン RSリミテッド 4WD 10.5万㎞ 18 10.6%
198 スカイライン 250GT 10.3万㎞ 35 10.6%
199 ギャランフォルティススポーツバック スポーツ 12.4万㎞ 23 10.3%
200 ブーン CX 8.6万㎞ 14 10.1%
201 スプラッシュ ベースグレード 11.5万㎞ 13 10.1%
202 MPV 23S 9.8万㎞ 27 10.0%
203 マーチ 12X 7.1万㎞ 12 10.0%
204 bB Z煌 7.8万㎞ 17 9.9%
205 フーガ 250GT 9.8万㎞ 49 9.7%
206 タウンボックス LX 10.3万㎞ 13 9.7%
207 クラウンマジェスタ Gタイプ 10.4万㎞ 71 9.6%
208 ディグニティ VIP 9.8万㎞ 80 9.5%
209 ティアナ 250XL 6.9万㎞ 28 9.5%
210 ゼスト D 12.6万㎞ 11 9.4%
211 NV200バネットワゴン 16X-2R 17.1万㎞ 17 9.3%
212 デリカD3 G 14.5万㎞ 18 9.1%
213 インスパイア ベースグレード 10.9万㎞ 32 8.7%
214 プレマシー 20E 8.3万㎞ 17 8.7%
215 エリシオン Gエアロ HDDナビスペシャルパッケージ 12.8万㎞ 28 8.5%
216 ラフェスタ ハイウェイスターG 9.8万㎞ 19 8.3%
217 パッソセッテ G 10.7万㎞ 14 8.1%
218 ウイングロード 15M オーセンテック 13.4万㎞ 12 6.8%
219 ブルーバードシルフィ 20S 6.9万㎞ 13 6.8%
220 ブーンルミナス CXエアロ 4WD 12.4万㎞ 14 6.8%
221 コルトプラス クールベリー 7.4万㎞ 9 6.3%
222 リーフ G 7.8万㎞ 25 6.2%
223 クー 1.3CX 4WD 9.3万㎞ 9 4.7%
224 プラウディア VIP 24.2万㎞ 22 4.0%

 

下取り車があれば、さらに新車が安く買える【マンガ付き】

新車を安く買うには、値引きをしてもらうのが一番手っ取り早いですが、下取り車があるならさらに安く買う事が出来ます。

やり方はとても簡単なので、是非参考にしてみて下さい。

ディーラーの下取り金額に騙されるな!?

新車へ買い替えるなら、下取り車をディーラーで査定してもらうのが一般的でしょう。

しかしここで注意してもらいたいのが、「ディーラーは下取り金額を低めに見積もっている」事なんです。

本来あるはずの下取り相場より安く買えれば、新車値引きを多少多くしても、ディーラーは下取り車の利益で回収できてしまう訳ですね。

また「値引きは限界です。その代わり下取り金額に10万円上乗せしたので、これで契約してください!」と言ったセールストークも可能になり、新車の値引きを抑えつつ、契約に繋げる事が出来ます。

ディーラーはメリット大、ですがユーザーは損でしかありません・・・

ディーラーに騙されないためにする事

以前、管理人がフィットを売却した時の例で紹介します。

ディーラーの査定でフィットは52万円と言われました。

まだ年式も新しかったので、その下取り金額が妥当かどうか確かめるために、買取店にも査定してもらう事に。

買取店の査定サイトから申し込むと、概算の買取金額を教えてくれます。

その時の画像です。

 

買取店の査定サイトの概算相場

出た金額は、なんとディーラーよりも20万円以上も高い買取金額でした。

概算とは言え20万円の差額・・・その後ディーラーへ出向き「買取店で75万って言われたんですけど」と伝えてみると、少々待たされましたが「今回決めてくれるなら2万上乗せして77万円で下取ります。もう限界です・・」

ホントに限界かどうか分かりませんが、52万⇒77万=25万円のアップです!

その時の契約書です。

 

フィットの下取り金額

もしディーラーの言う通りに最初の52万円で契約していたら、25万円の大損となっていました。。

この時した事は、査定サイトで表示された買取相場をディーラーへ伝えただけです。

これだけで25万円のアップに成功したので、下取り車がある方は是非参考にしていただきたいと思います。

ちなみに査定サイトで申し込んだ買取店にも見てもらいましたが、本当に限界らしく1万円プラスの78万円を提示されました。

しかし+1万円位なら、納車まで乗っていられることを優先して、今回はディーラーへ出しましたが、買取店の方がそれ以上に高ければ、買取店へ売っても良いでしょうね。

この時利用した査定サイトは、ナビクル車査定です。

1分ほどの入力で買取店への査定申し込み後、画面上に買取相場が表示されるので、今回のようにディーラーの下取りと比較したい方、すぐに相場を知りたい方にはお勧めのサイトです。

 

ディーラーの下取りで損しないためには買取店の査定額と比較をしよう

ディーラーや買取店で査定額が付かなければ廃車買取業者に依頼する

ディーラーや買取店で査定額が付かなければ、廃車業者に直接売った方が高くなる可能性があります(廃車なら買取店はマージンだけ取って廃車業者へ渡すだけ)。

廃車の目安はグーネットやカーセンサーで下取り車に近い条件の車両が20万円以下で売られていたら、その車両はほぼ廃車価格の仕入れです。その場合は廃車業者に直接売った方が高くなる可能性が高いでしょう。事故車や不動車も以下の廃車業者に売れます

無料ネット査定とおすすめコーティング

【夢カー査定】夢カーの無料ネット車査定はこちら匿名でOK!個人情報なし 本当の査定相場を知って車を高く売る!
※このページは無料で車査定相場をお知らせするサービスです。弊社(夢カー)へ買取り無料見積もりをご依頼の方はこちら【夢カーの車買取見積もり】からどうぞ。 【夢カー査定】今あなたの車がいくらで売れるのか?YouTube夢カーチャンネルで大反響!...
群馬県太田市|夢カー中古車買取・電話なしメール・LINE査定で買取額を回答!オークション代行もご相談ください。ネット完結型で車が高く売れる!
ネット完結型の車買取。オンラインで車が売れる!かんたんに愛車を高く売るなら夢カーへ!群馬県及び近郊なら代車もお貸しできます。オークション代行もご相談ください。 メールの買取お見積りフォームはこちらから LINEはこちら(買取専用) お買取車...
究極のガラスコーティング発見!?神奈川にある車コーティング店の早野ぴっかり工房にミニの施工を依頼した結果は?評判と持ち期間を直撃インタビュー
神奈川県の平塚市にある早野ぴっかり工房に新車ミニのコーティングを依頼 新車で購入したミニのコーティングですが、MINIのディーラーでもおすすめされたのですが、10年以上前からお世話になっている車のコーティング屋さん「早野ぴっかり工房」に今回...
タイトルとURLをコピーしました